Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale (CLEA) 1420 a.a. 2016-2017
Ordinamento 2016-2017 - Curriculum generico
Codice | Insegnamento | SSD | Tipo di attività | CFU | Ore | Anno | |
E0253 | Abilità informatiche | INF/01 | Altre attività | 2 | 16 | I | |
E0252 | Metodi matematici I | SECS-S/06 | A – Base | 8 | 64 | I | |
EC0045 | Diritto pubblico | IUS/09 | A – Base | 6 | 48 | I | |
EC0044 | Diritto privato | IUS/01 | A – Base | 8 | 64 | I | |
EC0037 | Economia aziendale | SECS-P/07 | A – Base | 10 | 80 | I | |
EC0038 | Economia politica | SECS-P/01 | A – Base | 10 | 80 | I | |
E0250 | Inglese | L-LIN/12 | Lingua | 4 | 32 | I | |
EA007 | Statistica | SECS-S/01 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | I | |
EC0034 | Diritto commerciale e dei contratti d’impresa | IUS/04 | B - Caratterizzanti | 12 | 96 | II | |
EA016 | Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | II | |
EA015 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | II | |
E0362 | Metodi matematici II | SECS-S/06 | B - Caratterizzanti | 6 | 48 | II | |
E0366 | Politica economica e Scienza delle finanze | SECS-P/02 | B - Caratterizzanti | 12 | 96 | II | |
SECS-P/03 | |||||||
EC0040 | Programmazione e controllo | SECS-P/07 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | II | |
EC0041 | Ragioneria | SECS-P/07 | B - Caratterizzanti | 10 | 80 | II | |
E0092 | Marketing | SECS-P/08 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | III | |
EA074 | Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | B - Caratterizzanti | 8 | 64 | III | |
Lo studente dovrà scegliere, per un totale minimo di 24 CFU, fra i seguenti insegnamenti opzionali | |||||||
|
| Diritto comparato dei contratti internazionali | IUS/02 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III |
E0350 | Diritto privato comunitario | IUS/02 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
EA031 | Diritto fallimentare | IUS/04 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
E0329 | Diritto tributario | IUS/12 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
E0002 | Analisi di bilancio | SECS-P/07 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
E0121 | Revisione aziendale | SECS-P/07 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
E0353 | Economia del mercato mobiliare | SECS-P/11 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
E0338 | Analisi dei mercati e strategie di localizzazione | M-GGR/02 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
EC0002 | Geomarketing | M-GGR/02 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
EC0003 | Statistica applicata | SECS-S/01 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
E0371 | Teoria delle decisioni | SECS-S/06 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
EC0065 | Diritto del lavoro | IUS/07 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
EA060 | Economia del lavoro | SECS-P/02 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
EC0066 | Macroeconomia | SECS-P/02 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
EC0067 | Economia della cultura | SECS-P/03 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
EC0068 | Economia delle istituzioni | SECS-P/03 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
EA062 | Economia industriale | SECS-P/06 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
E0312 | Sociologia dell’organizzazione | SPS/09 | C- Affini Integrative | 6 | 48 | III | |
| Esame/i a libera scelta |
|
| 12 |
| III | |
E0317 | Stage |
|
| 4 |
| III | |
E0161 | Prova finale |
| Per la prova finale | 4 |
| III | |
Totale CFU I anno | 56 | ||||||
Totale CFU II anno | 64 | ||||||
Totale CFU III anno | 60 | ||||||
TOTALE CFU | 180 |